| Item | PA25XX-XXXX-X | PA40XX-XXXX-X | PB50XX-XXXX-X | PB8XX-XXXX-X |
| Connection Size | 1″ | 1 1/2″ | 2″ | 3″ |
| Max. Inlet Air Pressure (bar) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Max. Fluidization Air Pressure (bar) | — | — | 6.9 | 6.9 |
| Max. Flow Rate (lpm / T/Hr) | — | — | 6.5 T/Hr | 10.1 T/Hr |
| Max. Head (m) | — | — | ≤30 | ≤30 |
| Connection Diameter | — | — | 63mm | 89mm |
| Weight (kg) – Aluminum Alloy | — | — | 28 | 50 |
| Weight (kg) – Stainless Steel | — | — | 55 | 97 |
Diaphragm Selection
| Diaphragm Material | Service Life | Wear Resistance | Chemical Compatibility | Thermal Stability | Min. Temperature | Max. Temperature |
| PTFE | + | + | + | + | 40℉/4.4℃ | 220℉/104℃ |
| Santoprene | + | + | √ | √ | -40℉/-40℃ | 225℉/107.2℃ |
| Hytrel | + | + | √ | √ | 32℉/0℃ | 175℉/79.4℃ |
| Viton | X | ! | + | + | -40℉/-40℃ | 350℉/176.6℃ |
| NBR | + | √ | ! | ! | 10℉/-12℃ | 180℉/82℃ |